大学女生各测试项目评分标准

发布者:系统管理员发布时间:2012-03-21浏览次数:793

等 级 单项得分 肺活量体重指数 800米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 仰卧起坐(次/分钟) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球 (秒) 排球垫球(次)

100 70 3′24� 78 7.2 2.07 8.6 74 52 21.1 190 11.2 7.3 46
98 69 3′27� 75 7.3 2.06 8.5 73 51 20.8 184 11.5 7.8 44
96 68 3′29� 72 7.4 2.05 8.4 72 50 20.3 175 12 8.6 41
94 67 3′32� 69 7.5 2.03 8.2 71 49 19.8 166 12.6 9.4 38
92 65 3′35� 64 7.7 2.01 8 69 47 19.2 154 13.3 10.5 34
90 64 3′38� 60 7.8 1.99 7.8 67 45 18.6 142 14 11.5 30

87 63 3′42� 59 7.9 1.97 7.7 66 44 17.7 137 14.6 11.9 29
84 61 3′46� 57 8 1.93 7.6 63 43 16.3 130 15.6 12.5 27
81 59 3′50� 55 8.2 1.89 7.5 61 42 15 122 16.5 13.2 25
78 57 3′54� 52 8.3 1.84 7.4 58 40 13.1 112 17.8 14 23
75 54 3′58� 49 8.5 1.79 7.2 55 38 11.3 102 19 14.9 20

72 53 4′03� 48 8.6 1.76 7.1 53 37 10.1 98 19.8 15.6 19
69 51 4′08� 47 8.7 1.72 7 50 35 8.3 92 20.9 16.7 17
66 49 4′13� 46 8.8 1.69 6.8 48 33 6.5 86 22 17.8 15
63 46 4′18� 44 8.9 1.63 6.6 44 31 4.1 78 23.5 19.3 13
60 43 4′23� 42 9 1.58 6.4 40 28 1.7 70 25 20.8 10


50 42 4′30� 41 9.1 1.56 6.2 39 27 1.5 66 25.8 21.2 9
40 41 4′37� 40 9.3 1.53 6 38 26 1.3 59 26.9 21.9 8
30 39 4′44� 39 9.5 1.5 5.7 36 25 1 53 28 22.5 7
20 37 4′51� 38 9.8 1.46 5.4 34 23 0.6 44 29.5 23.4 6
10 35 5′00� 36 10 1.42 5 32 21 0.2 35 31 24.3 4